Brad Lord
Washington Nationals
Vereinigte Staaten- Geburtsland
Vereinigte Staaten- Alter
- 26
- Größe
- 6' 3"
- Schlaghand
- Rechtshändig
- Wurfhand
- Rechtshändig
- MLB-Debüt
- 2025-03-30
Die Analyse ist kostenlos — mit einem Konto
Kostenloses Konto erstellenLetzte Ergebnisse
40 Spiele| Datum | Gegner | Ergebnis | Innings | Strikeouts | Earned Runs |
|---|---|---|---|---|---|
Detroit Tigers | S | 3.1 | 3 | 0 | |
St. Louis Cardinals | S | 2.0 | 3 | 0 | |
Philadelphia Phillies | S | 0.1 | 0 | 0 | |
Los Angeles Angels | S | 1.0 | 1 | 3 | |
San Diego Padres | N | 2.0 | 0 | 2 | |
Los Angeles Dodgers | N | 1.2 | 0 | 1 | |
Atlanta Braves | N | 3.1 | 6 | 0 | |
Miami Marlins | S | 2.1 | 4 | 1 | |
Colorado Rockies | N | 2.1 | 2 | 0 | |
Miami Marlins | N | 2.2 | 1 | 0 |
Alle erfassten Ergebnisse
| Datum | Gegner | Ergebnis | Innings | Strikeouts | Earned Runs |
|---|---|---|---|---|---|
New York Mets | N | 0.2 | 1 | 2 | |
Cincinnati Reds | S | 2.2 | 4 | 1 | |
Philadelphia Phillies | S | 1.0 | 0 | 0 | |
Pittsburgh Pirates | N | 1.1 | 0 | 5 | |
Boston Red Sox | S | 2.1 | 1 | 0 | |
Baltimore Orioles | N | 2.2 | 5 | 1 | |
Philadelphia Phillies | N | 0.2 | 2 | 6 | |
Tampa Bay Rays | S | 3.0 | 5 | 0 | |
Kansas City Royals | S | 3.0 | 2 | 2 | |
Seattle Mariners | S | 2.0 | 2 | 0 | |
San Francisco Giants | S | 2.2 | 1 | 0 | |
Arizona Diamondbacks | S | 2.0 | 1 | 0 | |
Miami Marlins | N | 1.1 | 2 | 0 | |
San Diego Padres | S | 2.0 | 2 | 0 | |
Atlanta Braves | S | 3.0 | 3 | 0 | |
New York Mets | S | 3.0 | 3 | 1 | |
Baltimore Orioles | N | 1.0 | 2 | 0 | |
Cincinnati Reds | S | 2.2 | 3 | 0 | |
Miami Marlins | S | 1.2 | 2 | 0 | |
Milwaukee Brewers | N | 2.0 | 2 | 1 | |
New York Mets | N | 2.1 | 1 | 0 | |
Chicago White Sox | S | 1.0 | 0 | 0 | |
Atlanta Braves | N | 2.2 | 1 | 1 | |
Pittsburgh Pirates | N | 3.0 | 2 | 0 | |
Pittsburgh Pirates | N | 0.2 | 1 | 3 | |
Milwaukee Brewers | S | 1.2 | 3 | 0 | |
St. Louis Cardinals | N | 3.0 | 2 | 1 | |
Los Angeles Dodgers | N | 2.0 | 0 | 3 | |
Philadelphia Phillies | S | 3.0 | 3 | 0 | |
Chicago Cubs | S | 2.1 | 1 | 1 |





















