Chris Martin
Texas Rangers
Vereinigte Staaten- Geburtsland
Vereinigte Staaten- Alter
- 40
- Größe
- 6' 8"
- Schlaghand
- Rechtshändig
- Wurfhand
- Rechtshändig
- MLB-Debüt
- 2014-04-26
Die Analyse ist kostenlos — mit einem Konto
Kostenloses Konto erstellenLetzte Ergebnisse
16 Spiele| Datum | Gegner | Ergebnis | Innings | Strikeouts | Earned Runs |
|---|---|---|---|---|---|
Houston Astros | N | 1.0 | 1 | 2 | |
Houston Astros | S | 0.2 | 0 | 2 | |
Los Angeles Angels | S | 1.0 | 0 | 1 | |
Detroit Tigers | N | 1.0 | 1 | 0 | |
Kansas City Royals | S | 1.0 | 0 | 2 | |
Houston Astros | N | 1.0 | 0 | 0 | |
Houston Astros | N | 1.0 | 0 | 0 | |
Los Angeles Angels | N | 1.0 | 0 | 2 | |
Athletics | N | 0.1 | 1 | 0 | |
Los Angeles Dodgers | N | 1.0 | 2 | 1 |
Alle erfassten Ergebnisse
| Datum | Gegner | Ergebnis | Innings | Strikeouts | Earned Runs |
|---|---|---|---|---|---|
Seattle Mariners | S | 1.0 | 1 | 0 | |
Cincinnati Reds | N | 1.1 | 1 | 0 | |
Cincinnati Reds | N | 1.0 | 0 | 2 | |
Baltimore Orioles | S | 1.0 | 1 | 2 | |
Philadelphia Phillies | S | 0.1 | 0 | 0 | |
Philadelphia Phillies | S | 0.1 | 1 | 0 |









