Graham Ashcraft
Cincinnati Reds
Vereinigte Staaten- Geburtsland
Vereinigte Staaten- Alter
- 28
- Größe
- 6' 2"
- Schlaghand
- Linkshändig
- Wurfhand
- Rechtshändig
- MLB-Debüt
- 2022-05-22
Die Analyse ist kostenlos — mit einem Konto
Kostenloses Konto erstellenLetzte Ergebnisse
35 Spiele| Datum | Gegner | Ergebnis | Innings | Strikeouts | Earned Runs |
|---|---|---|---|---|---|
Toronto Blue Jays | S | 1.0 | 1 | 0 | |
Toronto Blue Jays | N | 1.0 | 1 | 0 | |
Atlanta Braves | N | 1.0 | 0 | 0 | |
Chicago Cubs | N | 1.0 | 1 | 0 | |
Los Angeles Dodgers | S | 1.0 | 1 | 0 | |
Los Angeles Dodgers | N | 1.0 | 1 | 0 | |
Milwaukee Brewers | N | 0.1 | 1 | 5 | |
Los Angeles Dodgers | N | 1.0 | 0 | 0 | |
Milwaukee Brewers | S | 1.0 | 2 | 1 | |
New York Mets | S | 1.0 | 2 | 0 |
Alle erfassten Ergebnisse
| Datum | Gegner | Ergebnis | Innings | Strikeouts | Earned Runs |
|---|---|---|---|---|---|
St. Louis Cardinals | S | 1.2 | 3 | 0 | |
Philadelphia Phillies | S | 1.0 | 2 | 0 | |
Philadelphia Phillies | N | 1.2 | 0 | 2 | |
Cleveland Guardians | S | 0.0 | 0 | 4 | |
Washington Nationals | N | 1.0 | 1 | 0 | |
Houston Astros | S | 1.0 | 2 | 0 | |
Houston Astros | S | 1.0 | 2 | 0 | |
Chicago Cubs | N | 1.0 | 1 | 2 | |
Chicago Cubs | N | 1.2 | 2 | 0 | |
Pittsburgh Pirates | N | 1.0 | 2 | 0 | |
Colorado Rockies | S | 1.0 | 0 | 0 | |
Detroit Tigers | S | 1.0 | 1 | 0 | |
Detroit Tigers | S | 1.0 | 0 | 0 | |
Minnesota Twins | S | 1.0 | 1 | 0 | |
Minnesota Twins | S | 1.0 | 0 | 0 | |
San Francisco Giants | S | 1.0 | 0 | 0 | |
San Francisco Giants | S | 1.0 | 2 | 0 | |
Los Angeles Angels | S | 1.0 | 0 | 0 | |
Miami Marlins | S | 1.0 | 0 | 0 | |
Texas Rangers | S | 1.0 | 1 | 0 | |
Texas Rangers | S | 1.0 | 2 | 1 | |
Pittsburgh Pirates | N | 1.0 | 2 | 0 | |
Pittsburgh Pirates | S | 1.1 | 3 | 0 | |
Boston Red Sox | S | 1.0 | 2 | 1 | |
Boston Red Sox | N | 0.2 | 1 | 0 |



















