Jordan Montgomery
Texas Rangers
Vereinigte Staaten- Geburtsland
Vereinigte Staaten- Alter
- 33
- Größe
- 6' 6"
- Schlaghand
- Linkshändig
- Wurfhand
- Linkshändig
- MLB-Debüt
- 2017-04-12
Die Analyse ist kostenlos — mit einem Konto
Kostenloses Konto erstellenLetzte Ergebnisse
13 Spiele| Datum | Gegner | Ergebnis | Innings | Strikeouts | Earned Runs |
|---|---|---|---|---|---|
Minnesota Twins | N | 2.2 | 3 | 0 | |
New York Mets | S | 1.0 | 1 | 0 | |
New York Mets | N | 0.2 | 1 | 2 | |
Toronto Blue Jays | S | 3.2 | 1 | 0 | |
Boston Red Sox | N | 1.0 | 0 | 0 | |
Arizona Diamondbacks | N | 2.0 | 1 | 0 | |
Athletics | N | 3.0 | 3 | 1 | |
Milwaukee Brewers | S | 1.0 | 1 | 2 | |
Chicago White Sox | N | 1.0 | 1 | 0 | |
Chicago White Sox | S | 2.0 | 2 | 0 |
Alle erfassten Ergebnisse
| Datum | Gegner | Ergebnis | Innings | Strikeouts | Earned Runs |
|---|---|---|---|---|---|
Washington Nationals | N | 2.0 | 2 | 0 | |
Los Angeles Angels | N | 2.0 | 2 | 4 | |
Baltimore Orioles | N | 4.0 | 2 | 3 |










