PositionF
Thanasis Antetokounmpo
#43Spiele34
Saison2025–26
Ergebnisverteilung
9 S – 25 NAktuelle Form
NNSNNNNSNN
Punkteverlauf
Letzte Spiele · 10 · Durchschnitt 1.9
Punkte
So liest du dieses Profil
Das Radar vergleicht die erfassten Saisondurchschnitte mit den letzten 5 Spielen. Jede Achse hat ihre eigene Skala; es ist keine Ligaplatzierung.
2025-10-22 — 2026-04-12 · 34 Spiele
Punkte: 0–35Rebounds: 0–15Vorlagen: 0–12Dreier: 0–5Steals: 0–3
Saisonanalyse
Histogramme und FilterDie Analyse ist kostenlos — mit einem Konto
Kostenloses Konto erstellenDein Guthaben ist bereit
Teste hier einen Spieler mit einem bevorstehenden Spiel.
Ergebnisse
34 Spiele| Datum | Gegner | Ergebnis | Punkte | Rebounds | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | N | 8 | 2 | 6 | |
Detroit Pistons | N | 0 | 0 | 0 | |
Memphis Grizzlies | S | 2 | 0 | 0 | |
Boston Celtics | N | 0 | 1 | 0 | |
Portland Trail Blazers | N | 1 | 3 | 2 | |
Los Angeles Clippers | N | 0 | 2 | 2 | |
Utah Jazz | N | 4 | 3 | 1 | |
Indiana Pacers | S | 0 | 0 | 0 | |
Atlanta Hawks | N | 0 | 1 | 0 | |
Orlando Magic | N | 4 | 3 | 1 |
Alle erfassten Ergebnisse · 34
Atlanta Hawks | N | 0 | 0 | 0 | |
Boston Celtics | N | 0 | 0 | 0 | |
New York Knicks | N | 1 | 0 | 0 | |
Toronto Raptors | N | 3 | 1 | 0 | |
New Orleans Pelicans | S | 2 | 1 | 1 | |
Oklahoma City Thunder | S | 0 | 1 | 0 | |
Orlando Magic | N | 0 | 1 | 1 | |
Chicago Bulls | S | 0 | 2 | 0 | |
Boston Celtics | N | 0 | 2 | 0 | |
Philadelphia 76ers | N | 0 | 1 | 0 | |
Oklahoma City Thunder | N | 0 | 0 | 0 | |
San Antonio Spurs | N | 2 | 0 | 1 | |
Minnesota Timberwolves | N | 2 | 1 | 0 | |
Memphis Grizzlies | N | 0 | 1 | 0 | |
Boston Celtics | S | 0 | 0 | 0 | |
Detroit Pistons | N | 7 | 2 | 0 | |
Philadelphia 76ers | N | 2 | 0 | 0 | |
Brooklyn Nets | S | 2 | 0 | 0 | |
Portland Trail Blazers | N | 3 | 1 | 0 | |
Detroit Pistons | N | 2 | 0 | 0 | |
Los Angeles Lakers | N | 0 | 1 | 0 | |
Charlotte Hornets | S | 0 | 0 | 0 | |
Charlotte Hornets | N | 2 | 0 | 0 | |
Washington Wizards | S | 0 | 0 | 0 |




















