Pittsburgh Pirates vs Cleveland Guardians — Resumen del partido
Progressive Field
- Carreras totales
- 8
- Diferencia
- 6
Progressive Field
| Jugador | Turnos al bate | Hits | Jonrones | Carreras impulsadas |
|---|---|---|---|---|
| Jake Mangum | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Lowe | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Bryan Reynolds | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Billy Cook | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan O'Hearn | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Nick Gonzales | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Tyler Callihan | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Jacob Gonzalez | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Henry Davis | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | Entradas lanzadas | Ponches | Carreras limpias | Bases por bolas |
|---|---|---|---|---|
| Jared Jones | 5.0 | 9 | 1 | 1 |
| Carmen Mlodzinski | 3.0 | 2 | 0 | 0 |
| Isaac Mattson | 1.0 | 2 | 0 | 0 |
| Jugador | Turnos al bate | Hits | Jonrones | Carreras impulsadas |
|---|---|---|---|---|
| Travis Bazzana | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Brayan Rocchio | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Chase DeLauter | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Kyle Manzardo | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Rhys Hoskins | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Kahlil Watson | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Gabriel Arias | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Bailey | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Kwan | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jugador | Entradas lanzadas | Ponches | Carreras limpias | Bases por bolas |
|---|---|---|---|---|
| Gavin Williams | 6.0 | 11 | 5 | 0 |
| Matt Festa | 1.1 | 3 | 2 | 0 |
| Codi Heuer | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
Resultado final: Pittsburgh Pirates 7 – 1 Cleveland Guardians. Sábado, 18 de julio de 2026.
Hits: 11 – 6. Jonrones: 3 – 0. Dobles: 2 – 0. Carreras impulsadas: 6 – 1.