Brad Lord
Washington Nationals
Estados Unidos- País de nacimiento
Estados Unidos- Edad
- 26
- Altura
- 6' 3"
- Batea
- Diestro
- Lanza
- Diestro
- Debut en MLB
- 2025-03-30
El análisis es gratis — con una cuenta
Crea tu cuenta gratisResultados recientes
40 Partidos| Fecha | Rival | Resultado | Entradas | Ponches | Carreras limpias |
|---|---|---|---|---|---|
Detroit Tigers | V | 3.1 | 3 | 0 | |
St. Louis Cardinals | V | 2.0 | 3 | 0 | |
Philadelphia Phillies | V | 0.1 | 0 | 0 | |
Los Angeles Angels | V | 1.0 | 1 | 3 | |
San Diego Padres | D | 2.0 | 0 | 2 | |
Los Angeles Dodgers | D | 1.2 | 0 | 1 | |
Atlanta Braves | D | 3.1 | 6 | 0 | |
Miami Marlins | V | 2.1 | 4 | 1 | |
Colorado Rockies | D | 2.1 | 2 | 0 | |
Miami Marlins | D | 2.2 | 1 | 0 |
Todos los resultados registrados
| Fecha | Rival | Resultado | Entradas | Ponches | Carreras limpias |
|---|---|---|---|---|---|
New York Mets | D | 0.2 | 1 | 2 | |
Cincinnati Reds | V | 2.2 | 4 | 1 | |
Philadelphia Phillies | V | 1.0 | 0 | 0 | |
Pittsburgh Pirates | D | 1.1 | 0 | 5 | |
Boston Red Sox | V | 2.1 | 1 | 0 | |
Baltimore Orioles | D | 2.2 | 5 | 1 | |
Philadelphia Phillies | D | 0.2 | 2 | 6 | |
Tampa Bay Rays | V | 3.0 | 5 | 0 | |
Kansas City Royals | V | 3.0 | 2 | 2 | |
Seattle Mariners | V | 2.0 | 2 | 0 | |
San Francisco Giants | V | 2.2 | 1 | 0 | |
Arizona Diamondbacks | V | 2.0 | 1 | 0 | |
Miami Marlins | D | 1.1 | 2 | 0 | |
San Diego Padres | V | 2.0 | 2 | 0 | |
Atlanta Braves | V | 3.0 | 3 | 0 | |
New York Mets | V | 3.0 | 3 | 1 | |
Baltimore Orioles | D | 1.0 | 2 | 0 | |
Cincinnati Reds | V | 2.2 | 3 | 0 | |
Miami Marlins | V | 1.2 | 2 | 0 | |
Milwaukee Brewers | D | 2.0 | 2 | 1 | |
New York Mets | D | 2.1 | 1 | 0 | |
Chicago White Sox | V | 1.0 | 0 | 0 | |
Atlanta Braves | D | 2.2 | 1 | 1 | |
Pittsburgh Pirates | D | 3.0 | 2 | 0 | |
Pittsburgh Pirates | D | 0.2 | 1 | 3 | |
Milwaukee Brewers | V | 1.2 | 3 | 0 | |
St. Louis Cardinals | D | 3.0 | 2 | 1 | |
Los Angeles Dodgers | D | 2.0 | 0 | 3 | |
Philadelphia Phillies | V | 3.0 | 3 | 0 | |
Chicago Cubs | V | 2.1 | 1 | 1 |





















