Jordan Montgomery
Texas Rangers
Estados Unidos- País de nacimiento
Estados Unidos- Edad
- 33
- Altura
- 6' 6"
- Batea
- Zurdo
- Lanza
- Zurdo
- Debut en MLB
- 2017-04-12
El análisis es gratis — con una cuenta
Crea tu cuenta gratisResultados recientes
13 Partidos| Fecha | Rival | Resultado | Entradas | Ponches | Carreras limpias |
|---|---|---|---|---|---|
Minnesota Twins | D | 2.2 | 3 | 0 | |
New York Mets | V | 1.0 | 1 | 0 | |
New York Mets | D | 0.2 | 1 | 2 | |
Toronto Blue Jays | V | 3.2 | 1 | 0 | |
Boston Red Sox | D | 1.0 | 0 | 0 | |
Arizona Diamondbacks | D | 2.0 | 1 | 0 | |
Athletics | D | 3.0 | 3 | 1 | |
Milwaukee Brewers | V | 1.0 | 1 | 2 | |
Chicago White Sox | D | 1.0 | 1 | 0 | |
Chicago White Sox | V | 2.0 | 2 | 0 |
Todos los resultados registrados
| Fecha | Rival | Resultado | Entradas | Ponches | Carreras limpias |
|---|---|---|---|---|---|
Washington Nationals | D | 2.0 | 2 | 0 | |
Los Angeles Angels | D | 2.0 | 2 | 4 | |
Baltimore Orioles | D | 4.0 | 2 | 3 |










