Paxton Schultz
Washington Nationals
Estados Unidos- País de nacimiento
Estados Unidos- Edad
- 28
- Altura
- 6' 3"
- Batea
- Zurdo
- Lanza
- Diestro
- Debut en MLB
- 2025-04-20
El análisis es gratis — con una cuenta
Crea tu cuenta gratisResultados recientes
27 Partidos| Fecha | Rival | Resultado | Entradas | Ponches | Carreras limpias |
|---|---|---|---|---|---|
Toronto Blue Jays | D | 0.2 | 1 | 3 | |
Toronto Blue Jays | D | 1.0 | 0 | 0 | |
Philadelphia Phillies | D | 0.1 | 1 | 2 | |
Tampa Bay Rays | D | 1.0 | 0 | 0 | |
Kansas City Royals | D | 1.0 | 1 | 0 | |
Kansas City Royals | V | 1.0 | 1 | 0 | |
Seattle Mariners | D | 2.0 | 1 | 1 | |
San Francisco Giants | D | 1.0 | 1 | 5 | |
Arizona Diamondbacks | V | 2.0 | 2 | 0 | |
Miami Marlins | D | 0.1 | 0 | 0 |
Todos los resultados registrados
| Fecha | Rival | Resultado | Entradas | Ponches | Carreras limpias |
|---|---|---|---|---|---|
Miami Marlins | D | 2.1 | 2 | 0 | |
San Diego Padres | D | 1.0 | 1 | 1 | |
Atlanta Braves | D | 0.2 | 1 | 0 | |
New York Mets | D | 0.1 | 0 | 6 | |
Baltimore Orioles | D | 1.0 | 2 | 1 | |
Baltimore Orioles | V | 1.0 | 2 | 0 | |
Cincinnati Reds | V | 2.0 | 3 | 0 | |
Miami Marlins | D | 0.2 | 1 | 0 | |
Minnesota Twins | D | 2.0 | 1 | 0 | |
Milwaukee Brewers | D | 1.0 | 1 | 0 | |
New York Mets | V | 1.0 | 1 | 0 | |
Chicago White Sox | V | 1.0 | 2 | 0 | |
San Francisco Giants | D | 3.0 | 1 | 1 | |
Pittsburgh Pirates | V | 0.1 | 0 | 2 | |
Pittsburgh Pirates | D | 2.2 | 4 | 1 | |
Milwaukee Brewers | V | 1.0 | 1 | 0 | |
St. Louis Cardinals | D | 1.0 | 1 | 0 |

















