PosiciónF
Thanasis Antetokounmpo
#43Partidos34
Temporada2025–26
Distribución de resultados
9 V – 25 DForma reciente
DDVDDDDVDD
Ritmo anotador
Partidos recientes · 10 · Promedio 1.9
Puntos
Cómo leer este perfil
El radar compara los promedios de la temporada registrada con los últimos 5 partidos. Cada eje tiene su escala; no es una clasificación de la liga.
2025-10-22 — 2026-04-12 · 34 partidos
Puntos: 0–35Rebotes: 0–15Asistencias: 0–12Triples: 0–5Robos: 0–3
Análisis de temporada
Histogramas y filtrosEl análisis es gratis — con una cuenta
Crea tu cuenta gratisTus créditos están listos
Prueba aquí un jugador con un próximo partido.
Resultados
34 partidos| Fecha | Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | D | 8 | 2 | 6 | |
Detroit Pistons | D | 0 | 0 | 0 | |
Memphis Grizzlies | V | 2 | 0 | 0 | |
Boston Celtics | D | 0 | 1 | 0 | |
Portland Trail Blazers | D | 1 | 3 | 2 | |
Los Angeles Clippers | D | 0 | 2 | 2 | |
Utah Jazz | D | 4 | 3 | 1 | |
Indiana Pacers | V | 0 | 0 | 0 | |
Atlanta Hawks | D | 0 | 1 | 0 | |
Orlando Magic | D | 4 | 3 | 1 |
Todos los resultados registrados · 34
Atlanta Hawks | D | 0 | 0 | 0 | |
Boston Celtics | D | 0 | 0 | 0 | |
New York Knicks | D | 1 | 0 | 0 | |
Toronto Raptors | D | 3 | 1 | 0 | |
New Orleans Pelicans | V | 2 | 1 | 1 | |
Oklahoma City Thunder | V | 0 | 1 | 0 | |
Orlando Magic | D | 0 | 1 | 1 | |
Chicago Bulls | V | 0 | 2 | 0 | |
Boston Celtics | D | 0 | 2 | 0 | |
Philadelphia 76ers | D | 0 | 1 | 0 | |
Oklahoma City Thunder | D | 0 | 0 | 0 | |
San Antonio Spurs | D | 2 | 0 | 1 | |
Minnesota Timberwolves | D | 2 | 1 | 0 | |
Memphis Grizzlies | D | 0 | 1 | 0 | |
Boston Celtics | V | 0 | 0 | 0 | |
Detroit Pistons | D | 7 | 2 | 0 | |
Philadelphia 76ers | D | 2 | 0 | 0 | |
Brooklyn Nets | V | 2 | 0 | 0 | |
Portland Trail Blazers | D | 3 | 1 | 0 | |
Detroit Pistons | D | 2 | 0 | 0 | |
Los Angeles Lakers | D | 0 | 1 | 0 | |
Charlotte Hornets | V | 0 | 0 | 0 | |
Charlotte Hornets | D | 2 | 0 | 0 | |
Washington Wizards | V | 0 | 0 | 0 |




















