Héctor Rodríguez
Cincinnati Reds
République dominicaine- Pays de naissance
République dominicaine- Âge
- 22
- Taille
- 5' 10"
- Frappe
- Gaucher
- Lance
- Droitier
- Débuts en MLB
- 2026-08-04
L'analyse est gratuite — avec un compte
Créez votre compte gratuitRésultats récents
41 Matchs| Date | Adversaire | Résultat | Coups sûrs | Circuits | Points produits |
|---|---|---|---|---|---|
Toronto Blue Jays | D | 0 | 0 | 0 | |
Toronto Blue Jays | V | 2 | 0 | 2 | |
Toronto Blue Jays | D | 2 | 0 | 1 | |
Atlanta Braves | V | 2 | 1 | 2 | |
Atlanta Braves | V | 0 | 0 | 0 | |
Chicago Cubs | D | 0 | 0 | 0 | |
Chicago Cubs | V | 0 | 0 | 0 | |
Los Angeles Dodgers | D | 1 | 0 | 0 | |
Los Angeles Dodgers | D | 0 | 0 | 0 | |
Los Angeles Dodgers | D | 0 | 0 | 0 |
Tous les résultats enregistrés
| Date | Adversaire | Résultat | Coups sûrs | Circuits | Points produits |
|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee Brewers | V | 0 | 0 | 0 | |
Milwaukee Brewers | D | 1 | 0 | 0 | |
Milwaukee Brewers | D | 0 | 0 | 0 | |
Los Angeles Dodgers | D | 0 | 0 | 0 | |
Los Angeles Dodgers | D | 0 | 0 | 0 | |
Los Angeles Dodgers | D | 2 | 0 | 0 | |
Milwaukee Brewers | V | 3 | 0 | 1 | |
Milwaukee Brewers | V | 2 | 0 | 0 | |
Milwaukee Brewers | D | 0 | 0 | 0 | |
San Diego Padres | V | 1 | 1 | 1 | |
San Diego Padres | V | 2 | 0 | 1 | |
San Diego Padres | D | 1 | 0 | 0 | |
Chicago Cubs | V | 1 | 1 | 3 | |
Chicago Cubs | D | 0 | 0 | 0 | |
Chicago Cubs | V | 2 | 0 | 1 | |
San Francisco Giants | V | 3 | 2 | 2 | |
San Francisco Giants | D | 1 | 0 | 0 | |
Arizona Diamondbacks | D | 1 | 0 | 0 | |
Arizona Diamondbacks | V | 2 | 1 | 1 | |
St. Louis Cardinals | D | 1 | 0 | 0 | |
St. Louis Cardinals | D | 0 | 0 | 0 | |
St. Louis Cardinals | V | 1 | 0 | 2 | |
Miami Marlins | D | 0 | 0 | 0 | |
Chicago White Sox | V | 0 | 0 | 0 | |
Chicago White Sox | D | 0 | 0 | 0 | |
Chicago White Sox | V | 0 | 0 | 0 | |
Washington Nationals | D | 0 | 0 | 0 | |
Washington Nationals | D | 1 | 0 | 0 | |
Washington Nationals | D | 1 | 0 | 0 | |
Athletics | V | 0 | 0 | 0 | |
Athletics | V | 0 | 0 | 0 |












