Miami Marlins vs New York Mets — Résumé du match
Citi Field
- Total de points
- 8
- Écart
- 4
Citi Field
| Joueur | Présences à la batte | Coups sûrs | Home runs | Points produits |
|---|---|---|---|---|
| Otto Lopez | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Heriberto Hernández | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Hicks | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Xavier Edwards | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jakob Marsee | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Stowers | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Javier Sanoja | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Esteury Ruiz | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Griffin Conine | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Joueur | Manches lancées | Retraits sur prises | Points mérités | Buts sur balles |
|---|---|---|---|---|
| Tyler Phillips | 5.0 | 3 | 2 | 0 |
| John King | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| Lake Bachar | 3.0 | 2 | 0 | 0 |
| Joueur | Présences à la batte | Coups sûrs | Home runs | Points produits |
|---|---|---|---|---|
| A.J. Ewing | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Francisco Lindor | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Bo Bichette | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Carson Benge | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Jared Young | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Semien | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Brett Baty | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrone Taylor | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Luis Torrens | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | Manches lancées | Retraits sur prises | Points mérités | Buts sur balles |
|---|---|---|---|---|
| Zac Thornton | 4.2 | 2 | 3 | 3 |
| Daniel Duarte | 1.1 | 1 | 2 | 0 |
| Jonathan Pintaro | 2.0 | 3 | 0 | 2 |
| Kevin Herget | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
Score final : Miami Marlins 6 – 2 New York Mets. Samedi 1 août 2026.
Coups sûrs: 10 – 7. Home runs: 2 – 1. Coups de deux bases: 1 – 0. Points produits: 6 – 2.