Pittsburgh Pirates vs Cleveland Guardians — Résumé du match
Progressive Field
- Total de points
- 8
- Écart
- 6
Progressive Field
| Joueur | Présences à la batte | Coups sûrs | Home runs | Points produits |
|---|---|---|---|---|
| Jake Mangum | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Lowe | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Bryan Reynolds | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Billy Cook | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan O'Hearn | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Nick Gonzales | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Tyler Callihan | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Jacob Gonzalez | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Henry Davis | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Joueur | Manches lancées | Retraits sur prises | Points mérités | Buts sur balles |
|---|---|---|---|---|
| Jared Jones | 5.0 | 9 | 1 | 1 |
| Carmen Mlodzinski | 3.0 | 2 | 0 | 0 |
| Isaac Mattson | 1.0 | 2 | 0 | 0 |
| Joueur | Présences à la batte | Coups sûrs | Home runs | Points produits |
|---|---|---|---|---|
| Travis Bazzana | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Brayan Rocchio | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Chase DeLauter | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Kyle Manzardo | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Rhys Hoskins | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Kahlil Watson | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Gabriel Arias | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Bailey | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Kwan | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Joueur | Manches lancées | Retraits sur prises | Points mérités | Buts sur balles |
|---|---|---|---|---|
| Gavin Williams | 6.0 | 11 | 5 | 0 |
| Matt Festa | 1.1 | 3 | 2 | 0 |
| Codi Heuer | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
Score final : Pittsburgh Pirates 7 – 1 Cleveland Guardians. Samedi 18 juillet 2026.
Coups sûrs: 11 – 6. Home runs: 3 – 0. Coups de deux bases: 2 – 0. Points produits: 6 – 1.