Chris Martin
Texas Rangers
États-Unis- Pays de naissance
États-Unis- Âge
- 40
- Taille
- 6' 8"
- Frappe
- Droitier
- Lance
- Droitier
- Débuts en MLB
- 2014-04-26
L'analyse est gratuite — avec un compte
Créez votre compte gratuitRésultats récents
16 Matchs| Date | Adversaire | Résultat | Manches | Retraits sur prises | Points mérités |
|---|---|---|---|---|---|
Houston Astros | D | 1.0 | 1 | 2 | |
Houston Astros | V | 0.2 | 0 | 2 | |
Los Angeles Angels | V | 1.0 | 0 | 1 | |
Detroit Tigers | D | 1.0 | 1 | 0 | |
Kansas City Royals | V | 1.0 | 0 | 2 | |
Houston Astros | D | 1.0 | 0 | 0 | |
Houston Astros | D | 1.0 | 0 | 0 | |
Los Angeles Angels | D | 1.0 | 0 | 2 | |
Athletics | D | 0.1 | 1 | 0 | |
Los Angeles Dodgers | D | 1.0 | 2 | 1 |
Tous les résultats enregistrés
| Date | Adversaire | Résultat | Manches | Retraits sur prises | Points mérités |
|---|---|---|---|---|---|
Seattle Mariners | V | 1.0 | 1 | 0 | |
Cincinnati Reds | D | 1.1 | 1 | 0 | |
Cincinnati Reds | D | 1.0 | 0 | 2 | |
Baltimore Orioles | V | 1.0 | 1 | 2 | |
Philadelphia Phillies | V | 0.1 | 0 | 0 | |
Philadelphia Phillies | V | 0.1 | 1 | 0 |









