Jordan Montgomery
Texas Rangers
États-Unis- Pays de naissance
États-Unis- Âge
- 33
- Taille
- 6' 6"
- Frappe
- Gaucher
- Lance
- Gaucher
- Débuts en MLB
- 2017-04-12
L'analyse est gratuite — avec un compte
Créez votre compte gratuitRésultats récents
13 Matchs| Date | Adversaire | Résultat | Manches | Retraits sur prises | Points mérités |
|---|---|---|---|---|---|
Minnesota Twins | D | 2.2 | 3 | 0 | |
New York Mets | V | 1.0 | 1 | 0 | |
New York Mets | D | 0.2 | 1 | 2 | |
Toronto Blue Jays | V | 3.2 | 1 | 0 | |
Boston Red Sox | D | 1.0 | 0 | 0 | |
Arizona Diamondbacks | D | 2.0 | 1 | 0 | |
Athletics | D | 3.0 | 3 | 1 | |
Milwaukee Brewers | V | 1.0 | 1 | 2 | |
Chicago White Sox | D | 1.0 | 1 | 0 | |
Chicago White Sox | V | 2.0 | 2 | 0 |
Tous les résultats enregistrés
| Date | Adversaire | Résultat | Manches | Retraits sur prises | Points mérités |
|---|---|---|---|---|---|
Washington Nationals | D | 2.0 | 2 | 0 | |
Los Angeles Angels | D | 2.0 | 2 | 4 | |
Baltimore Orioles | D | 4.0 | 2 | 3 |










