Luis Gastelum
St. Louis Cardinals
Mexique- Pays de naissance
Mexique- Âge
- 25
- Taille
- 6' 2"
- Frappe
- Droitier
- Lance
- Droitier
- Débuts en MLB
- 2026-07-08
L'analyse est gratuite — avec un compte
Créez votre compte gratuitRésultats récents
34 Matchs| Date | Adversaire | Résultat | Manches | Retraits sur prises | Points mérités |
|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee Brewers | D | 1.0 | 2 | 1 | |
Pittsburgh Pirates | V | 1.1 | 0 | 0 | |
Washington Nationals | V | 1.0 | 2 | 0 | |
Washington Nationals | D | 0.1 | 0 | 0 | |
San Francisco Giants | D | 1.0 | 2 | 1 | |
Chicago White Sox | D | 1.1 | 0 | 0 | |
Chicago White Sox | V | 1.0 | 1 | 0 | |
San Francisco Giants | D | 1.0 | 1 | 0 | |
Colorado Rockies | V | 1.0 | 2 | 1 | |
Colorado Rockies | D | 0.2 | 1 | 1 |
Tous les résultats enregistrés
| Date | Adversaire | Résultat | Manches | Retraits sur prises | Points mérités |
|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Dodgers | V | 1.0 | 1 | 0 | |
Los Angeles Dodgers | V | 1.0 | 0 | 0 | |
Pittsburgh Pirates | D | 1.0 | 2 | 1 | |
Baltimore Orioles | V | 1.1 | 2 | 0 | |
Baltimore Orioles | D | 1.0 | 3 | 0 | |
Philadelphia Phillies | D | 1.0 | 1 | 0 | |
Philadelphia Phillies | D | 1.0 | 2 | 1 | |
Cincinnati Reds | D | 1.0 | 2 | 0 | |
Cincinnati Reds | V | 1.0 | 2 | 0 | |
Chicago Cubs | V | 2.0 | 3 | 0 | |
Philadelphia Phillies | V | 1.0 | 2 | 0 | |
Philadelphia Phillies | D | 1.1 | 3 | 0 | |
Colorado Rockies | D | 2.0 | 2 | 2 | |
Toronto Blue Jays | D | 1.1 | 0 | 3 | |
Chicago Cubs | D | 1.0 | 0 | 1 | |
Chicago Cubs | V | 1.0 | 0 | 1 | |
Cincinnati Reds | D | 1.0 | 1 | 0 | |
Cincinnati Reds | D | 1.0 | 0 | 1 | |
Los Angeles Angels | V | 1.0 | 1 | 0 | |
Arizona Diamondbacks | D | 1.1 | 2 | 0 | |
Arizona Diamondbacks | V | 1.0 | 1 | 2 | |
Atlanta Braves | V | 1.0 | 2 | 1 | |
Milwaukee Brewers | D | 1.0 | 1 | 1 | |
Milwaukee Brewers | V | 0.2 | 0 | 0 |














