Tyler Schweitzer
Chicago White Sox
États-Unis- Pays de naissance
États-Unis- Âge
- 26
- Taille
- 6' 0"
- Frappe
- Gaucher
- Lance
- Gaucher
- Débuts en MLB
- 2026-04-08
L'analyse est gratuite — avec un compte
Créez votre compte gratuitRésultats récents
18 Matchs| Date | Adversaire | Résultat | Manches | Retraits sur prises | Points mérités |
|---|---|---|---|---|---|
St. Louis Cardinals | D | 2.0 | 1 | 1 | |
Pittsburgh Pirates | D | 2.2 | 0 | 0 | |
Minnesota Twins | D | 1.0 | 1 | 0 | |
Houston Astros | D | 2.0 | 0 | 0 | |
Texas Rangers | D | 2.0 | 2 | 2 | |
New York Mets | D | 3.1 | 1 | 3 | |
Chicago Cubs | D | 1.2 | 2 | 0 | |
Tampa Bay Rays | V | 3.0 | 2 | 0 | |
New York Yankees | D | 3.0 | 1 | 0 | |
Houston Astros | D | 1.0 | 0 | 0 |
Tous les résultats enregistrés
| Date | Adversaire | Résultat | Manches | Retraits sur prises | Points mérités |
|---|---|---|---|---|---|
Texas Rangers | D | 2.2 | 1 | 3 | |
Toronto Blue Jays | V | 3.0 | 3 | 0 | |
Athletics | V | 2.0 | 0 | 0 | |
Baltimore Orioles | V | 4.0 | 3 | 0 | |
Chicago Cubs | D | 1.1 | 0 | 0 | |
Kansas City Royals | V | 0.1 | 0 | 3 | |
Seattle Mariners | V | 1.0 | 0 | 0 | |
Baltimore Orioles | D | 1.1 | 1 | 1 |













