PosteF
Thanasis Antetokounmpo
#43Matchs34
Saison2025–26
Répartition des résultats
9 V – 25 DForme récente
DDVDDDDVDD
Rythme offensif
Matchs récents · 10 · Moyenne 1.9
Points
Comment lire ce profil
Le radar compare les moyennes de la saison enregistrée aux 5 derniers matchs. Chaque axe a sa propre échelle. Ce n’est pas un classement NBA.
2025-10-22 — 2026-04-12 · 34 matchs
Points: 0–35Rebonds: 0–15Passes décisives: 0–12Paniers à 3 pts: 0–5Interceptions: 0–3
Analyse de saison
Histogrammes et filtresL'analyse est gratuite — avec un compte
Créez votre compte gratuitTes crédits sont prêts
Essaie un joueur avec un match à venir, juste ici.
Résultats
34 matchs| Date | Adversaire | Résultat | Points | Rebonds | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | D | 8 | 2 | 6 | |
Detroit Pistons | D | 0 | 0 | 0 | |
Memphis Grizzlies | V | 2 | 0 | 0 | |
Boston Celtics | D | 0 | 1 | 0 | |
Portland Trail Blazers | D | 1 | 3 | 2 | |
Los Angeles Clippers | D | 0 | 2 | 2 | |
Utah Jazz | D | 4 | 3 | 1 | |
Indiana Pacers | V | 0 | 0 | 0 | |
Atlanta Hawks | D | 0 | 1 | 0 | |
Orlando Magic | D | 4 | 3 | 1 |
Tous les résultats enregistrés · 34
Atlanta Hawks | D | 0 | 0 | 0 | |
Boston Celtics | D | 0 | 0 | 0 | |
New York Knicks | D | 1 | 0 | 0 | |
Toronto Raptors | D | 3 | 1 | 0 | |
New Orleans Pelicans | V | 2 | 1 | 1 | |
Oklahoma City Thunder | V | 0 | 1 | 0 | |
Orlando Magic | D | 0 | 1 | 1 | |
Chicago Bulls | V | 0 | 2 | 0 | |
Boston Celtics | D | 0 | 2 | 0 | |
Philadelphia 76ers | D | 0 | 1 | 0 | |
Oklahoma City Thunder | D | 0 | 0 | 0 | |
San Antonio Spurs | D | 2 | 0 | 1 | |
Minnesota Timberwolves | D | 2 | 1 | 0 | |
Memphis Grizzlies | D | 0 | 1 | 0 | |
Boston Celtics | V | 0 | 0 | 0 | |
Detroit Pistons | D | 7 | 2 | 0 | |
Philadelphia 76ers | D | 2 | 0 | 0 | |
Brooklyn Nets | V | 2 | 0 | 0 | |
Portland Trail Blazers | D | 3 | 1 | 0 | |
Detroit Pistons | D | 2 | 0 | 0 | |
Los Angeles Lakers | D | 0 | 1 | 0 | |
Charlotte Hornets | V | 0 | 0 | 0 | |
Charlotte Hornets | D | 2 | 0 | 0 | |
Washington Wizards | V | 0 | 0 | 0 |




















