Héctor Rodríguez
Cincinnati Reds
Repubblica Dominicana- Paese di nascita
Repubblica Dominicana- Età
- 22
- Altezza
- 5' 10"
- Batte
- Mancino
- Lancia
- Destro
- Debutto in MLB
- 2026-08-04
L'analisi è gratuita — con un account
Crea il tuo account gratisRisultati recenti
41 Partite| Data | Avversario | Risultato | Valide | Fuoricampo | Punti battuti a casa |
|---|---|---|---|---|---|
Toronto Blue Jays | S | 0 | 0 | 0 | |
Toronto Blue Jays | V | 2 | 0 | 2 | |
Toronto Blue Jays | S | 2 | 0 | 1 | |
Atlanta Braves | V | 2 | 1 | 2 | |
Atlanta Braves | V | 0 | 0 | 0 | |
Chicago Cubs | S | 0 | 0 | 0 | |
Chicago Cubs | V | 0 | 0 | 0 | |
Los Angeles Dodgers | S | 1 | 0 | 0 | |
Los Angeles Dodgers | S | 0 | 0 | 0 | |
Los Angeles Dodgers | S | 0 | 0 | 0 |
Tutti i risultati registrati
| Data | Avversario | Risultato | Valide | Fuoricampo | Punti battuti a casa |
|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee Brewers | V | 0 | 0 | 0 | |
Milwaukee Brewers | S | 1 | 0 | 0 | |
Milwaukee Brewers | S | 0 | 0 | 0 | |
Los Angeles Dodgers | S | 0 | 0 | 0 | |
Los Angeles Dodgers | S | 0 | 0 | 0 | |
Los Angeles Dodgers | S | 2 | 0 | 0 | |
Milwaukee Brewers | V | 3 | 0 | 1 | |
Milwaukee Brewers | V | 2 | 0 | 0 | |
Milwaukee Brewers | S | 0 | 0 | 0 | |
San Diego Padres | V | 1 | 1 | 1 | |
San Diego Padres | V | 2 | 0 | 1 | |
San Diego Padres | S | 1 | 0 | 0 | |
Chicago Cubs | V | 1 | 1 | 3 | |
Chicago Cubs | S | 0 | 0 | 0 | |
Chicago Cubs | V | 2 | 0 | 1 | |
San Francisco Giants | V | 3 | 2 | 2 | |
San Francisco Giants | S | 1 | 0 | 0 | |
Arizona Diamondbacks | S | 1 | 0 | 0 | |
Arizona Diamondbacks | V | 2 | 1 | 1 | |
St. Louis Cardinals | S | 1 | 0 | 0 | |
St. Louis Cardinals | S | 0 | 0 | 0 | |
St. Louis Cardinals | V | 1 | 0 | 2 | |
Miami Marlins | S | 0 | 0 | 0 | |
Chicago White Sox | V | 0 | 0 | 0 | |
Chicago White Sox | S | 0 | 0 | 0 | |
Chicago White Sox | V | 0 | 0 | 0 | |
Washington Nationals | S | 0 | 0 | 0 | |
Washington Nationals | S | 1 | 0 | 0 | |
Washington Nationals | S | 1 | 0 | 0 | |
Athletics | V | 0 | 0 | 0 | |
Athletics | V | 0 | 0 | 0 |












