Pittsburgh Pirates vs Cleveland Guardians — Riepilogo della partita
Progressive Field
- Punti totali
- 8
- Scarto
- 2
Progressive Field
| Giocatore | Turni in battuta | Valide | Fuoricampo | Punti battuti a casa |
|---|---|---|---|---|
| Jake Mangum | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Nick Gonzales | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Bryan Reynolds | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Esmerlyn Valdez | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Ryan O'Hearn | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marcell Ozuna | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Brandon Lowe | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Rafael Flores Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Gonzalez | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Giocatore | Inning lanciati | Strikeout | Punti guadagnati | Basi su ball |
|---|---|---|---|---|
| Mason Montgomery | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| Khristian Curtis | 5.0 | 4 | 0 | 2 |
| Yohan Ramírez | 0.2 | 1 | 0 | 0 |
| Brandon Eisert | 0.2 | 2 | 3 | 0 |
| Gregory Soto | 0.2 | 2 | 0 | 1 |
| Dennis Santana | 0.1 | 0 | 2 | 0 |
| Giocatore | Turni in battuta | Valide | Fuoricampo | Punti battuti a casa |
|---|---|---|---|---|
| Travis Bazzana | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Brayan Rocchio | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Chase DeLauter | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Kahlil Watson | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Daniel Schneemann | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Kyle Manzardo | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Arias | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Bailey | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Steven Kwan | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Giocatore | Inning lanciati | Strikeout | Punti guadagnati | Basi su ball |
|---|---|---|---|---|
| Logan Allen | 3.1 | 3 | 2 | 3 |
| Shawn Armstrong | 1.0 | 3 | 0 | 0 |
| Erik Sabrowski | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Franco Aleman | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| Colin Holderman | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| Will Dion | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| Cade Smith | 1.0 | 2 | 0 | 0 |
Risultato finale: Pittsburgh Pirates 3 – 5 Cleveland Guardians. Sabato 18 luglio 2026.
Valide: 6 – 11. Fuoricampo: 0 – 1. Doppi: 3 – 2. Punti battuti a casa: 2 – 4.