Brad Lord
Washington Nationals
Stati Uniti- Paese di nascita
Stati Uniti- Età
- 26
- Altezza
- 6' 3"
- Batte
- Destro
- Lancia
- Destro
- Debutto in MLB
- 2025-03-30
L'analisi è gratuita — con un account
Crea il tuo account gratisRisultati recenti
40 Partite| Data | Avversario | Risultato | Inning | Strikeout | Punti guadagnati |
|---|---|---|---|---|---|
Detroit Tigers | V | 3.1 | 3 | 0 | |
St. Louis Cardinals | V | 2.0 | 3 | 0 | |
Philadelphia Phillies | V | 0.1 | 0 | 0 | |
Los Angeles Angels | V | 1.0 | 1 | 3 | |
San Diego Padres | S | 2.0 | 0 | 2 | |
Los Angeles Dodgers | S | 1.2 | 0 | 1 | |
Atlanta Braves | S | 3.1 | 6 | 0 | |
Miami Marlins | V | 2.1 | 4 | 1 | |
Colorado Rockies | S | 2.1 | 2 | 0 | |
Miami Marlins | S | 2.2 | 1 | 0 |
Tutti i risultati registrati
| Data | Avversario | Risultato | Inning | Strikeout | Punti guadagnati |
|---|---|---|---|---|---|
New York Mets | S | 0.2 | 1 | 2 | |
Cincinnati Reds | V | 2.2 | 4 | 1 | |
Philadelphia Phillies | V | 1.0 | 0 | 0 | |
Pittsburgh Pirates | S | 1.1 | 0 | 5 | |
Boston Red Sox | V | 2.1 | 1 | 0 | |
Baltimore Orioles | S | 2.2 | 5 | 1 | |
Philadelphia Phillies | S | 0.2 | 2 | 6 | |
Tampa Bay Rays | V | 3.0 | 5 | 0 | |
Kansas City Royals | V | 3.0 | 2 | 2 | |
Seattle Mariners | V | 2.0 | 2 | 0 | |
San Francisco Giants | V | 2.2 | 1 | 0 | |
Arizona Diamondbacks | V | 2.0 | 1 | 0 | |
Miami Marlins | S | 1.1 | 2 | 0 | |
San Diego Padres | V | 2.0 | 2 | 0 | |
Atlanta Braves | V | 3.0 | 3 | 0 | |
New York Mets | V | 3.0 | 3 | 1 | |
Baltimore Orioles | S | 1.0 | 2 | 0 | |
Cincinnati Reds | V | 2.2 | 3 | 0 | |
Miami Marlins | V | 1.2 | 2 | 0 | |
Milwaukee Brewers | S | 2.0 | 2 | 1 | |
New York Mets | S | 2.1 | 1 | 0 | |
Chicago White Sox | V | 1.0 | 0 | 0 | |
Atlanta Braves | S | 2.2 | 1 | 1 | |
Pittsburgh Pirates | S | 3.0 | 2 | 0 | |
Pittsburgh Pirates | S | 0.2 | 1 | 3 | |
Milwaukee Brewers | V | 1.2 | 3 | 0 | |
St. Louis Cardinals | S | 3.0 | 2 | 1 | |
Los Angeles Dodgers | S | 2.0 | 0 | 3 | |
Philadelphia Phillies | V | 3.0 | 3 | 0 | |
Chicago Cubs | V | 2.1 | 1 | 1 |





















