Jackson Kent
Washington Nationals
Stati Uniti- Paese di nascita
Stati Uniti- Età
- 23
- Altezza
- 6' 3"
- Batte
- Mancino
- Lancia
- Mancino
- Debutto in MLB
- 2026-08-12
L'analisi è gratuita — con un account
Crea il tuo account gratisRisultati recenti
8 Partite| Data | Avversario | Risultato | Inning | Strikeout | Punti guadagnati |
|---|---|---|---|---|---|
Detroit Tigers | V | 4.0 | 3 | 1 | |
Philadelphia Phillies | V | 5.0 | 4 | 3 | |
San Diego Padres | S | 3.0 | 2 | 5 | |
Los Angeles Dodgers | S | 5.0 | 4 | 3 | |
Miami Marlins | V | 7.0 | 3 | 1 | |
Miami Marlins | S | 4.2 | 5 | 3 | |
Texas Rangers | S | 3.2 | 3 | 5 | |
Chicago Cubs | S | 4.0 | 6 | 3 |






