Jordan Montgomery
Texas Rangers
Stati Uniti- Paese di nascita
Stati Uniti- Età
- 33
- Altezza
- 6' 6"
- Batte
- Mancino
- Lancia
- Mancino
- Debutto in MLB
- 2017-04-12
L'analisi è gratuita — con un account
Crea il tuo account gratisRisultati recenti
13 Partite| Data | Avversario | Risultato | Inning | Strikeout | Punti guadagnati |
|---|---|---|---|---|---|
Minnesota Twins | S | 2.2 | 3 | 0 | |
New York Mets | V | 1.0 | 1 | 0 | |
New York Mets | S | 0.2 | 1 | 2 | |
Toronto Blue Jays | V | 3.2 | 1 | 0 | |
Boston Red Sox | S | 1.0 | 0 | 0 | |
Arizona Diamondbacks | S | 2.0 | 1 | 0 | |
Athletics | S | 3.0 | 3 | 1 | |
Milwaukee Brewers | V | 1.0 | 1 | 2 | |
Chicago White Sox | S | 1.0 | 1 | 0 | |
Chicago White Sox | V | 2.0 | 2 | 0 |
Tutti i risultati registrati
| Data | Avversario | Risultato | Inning | Strikeout | Punti guadagnati |
|---|---|---|---|---|---|
Washington Nationals | S | 2.0 | 2 | 0 | |
Los Angeles Angels | S | 2.0 | 2 | 4 | |
Baltimore Orioles | S | 4.0 | 2 | 3 |










