Luis Gastelum
St. Louis Cardinals
Messico- Paese di nascita
Messico- Età
- 25
- Altezza
- 6' 2"
- Batte
- Destro
- Lancia
- Destro
- Debutto in MLB
- 2026-07-08
L'analisi è gratuita — con un account
Crea il tuo account gratisRisultati recenti
34 Partite| Data | Avversario | Risultato | Inning | Strikeout | Punti guadagnati |
|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee Brewers | S | 1.0 | 2 | 1 | |
Pittsburgh Pirates | V | 1.1 | 0 | 0 | |
Washington Nationals | V | 1.0 | 2 | 0 | |
Washington Nationals | S | 0.1 | 0 | 0 | |
San Francisco Giants | S | 1.0 | 2 | 1 | |
Chicago White Sox | S | 1.1 | 0 | 0 | |
Chicago White Sox | V | 1.0 | 1 | 0 | |
San Francisco Giants | S | 1.0 | 1 | 0 | |
Colorado Rockies | V | 1.0 | 2 | 1 | |
Colorado Rockies | S | 0.2 | 1 | 1 |
Tutti i risultati registrati
| Data | Avversario | Risultato | Inning | Strikeout | Punti guadagnati |
|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Dodgers | V | 1.0 | 1 | 0 | |
Los Angeles Dodgers | V | 1.0 | 0 | 0 | |
Pittsburgh Pirates | S | 1.0 | 2 | 1 | |
Baltimore Orioles | V | 1.1 | 2 | 0 | |
Baltimore Orioles | S | 1.0 | 3 | 0 | |
Philadelphia Phillies | S | 1.0 | 1 | 0 | |
Philadelphia Phillies | S | 1.0 | 2 | 1 | |
Cincinnati Reds | S | 1.0 | 2 | 0 | |
Cincinnati Reds | V | 1.0 | 2 | 0 | |
Chicago Cubs | V | 2.0 | 3 | 0 | |
Philadelphia Phillies | V | 1.0 | 2 | 0 | |
Philadelphia Phillies | S | 1.1 | 3 | 0 | |
Colorado Rockies | S | 2.0 | 2 | 2 | |
Toronto Blue Jays | S | 1.1 | 0 | 3 | |
Chicago Cubs | S | 1.0 | 0 | 1 | |
Chicago Cubs | V | 1.0 | 0 | 1 | |
Cincinnati Reds | S | 1.0 | 1 | 0 | |
Cincinnati Reds | S | 1.0 | 0 | 1 | |
Los Angeles Angels | V | 1.0 | 1 | 0 | |
Arizona Diamondbacks | S | 1.1 | 2 | 0 | |
Arizona Diamondbacks | V | 1.0 | 1 | 2 | |
Atlanta Braves | V | 1.0 | 2 | 1 | |
Milwaukee Brewers | S | 1.0 | 1 | 1 | |
Milwaukee Brewers | V | 0.2 | 0 | 0 |














