Travis Adams
Minnesota Twins
Stati Uniti- Paese di nascita
Stati Uniti- Età
- 26
- Altezza
- 6' 1"
- Batte
- Destro
- Lancia
- Destro
- Debutto in MLB
- 2025-07-05
L'analisi è gratuita — con un account
Crea il tuo account gratisRisultati recenti
40 Partite| Data | Avversario | Risultato | Inning | Strikeout | Punti guadagnati |
|---|---|---|---|---|---|
Texas Rangers | S | 2.0 | 4 | 0 | |
San Francisco Giants | S | 1.2 | 3 | 0 | |
Los Angeles Angels | V | 1.0 | 0 | 0 | |
New York Yankees | V | 3.0 | 1 | 0 | |
Cleveland Guardians | S | 3.0 | 0 | 2 | |
Detroit Tigers | S | 2.2 | 3 | 0 | |
Detroit Tigers | S | 0.1 | 0 | 0 | |
Detroit Tigers | V | 1.0 | 1 | 0 | |
Chicago White Sox | S | 2.1 | 2 | 1 | |
San Diego Padres | S | 1.0 | 2 | 2 |
Tutti i risultati registrati
| Data | Avversario | Risultato | Inning | Strikeout | Punti guadagnati |
|---|---|---|---|---|---|
San Diego Padres | S | 1.0 | 0 | 0 | |
Atlanta Braves | V | 2.0 | 3 | 0 | |
Philadelphia Phillies | S | 2.2 | 1 | 2 | |
Baltimore Orioles | V | 1.0 | 1 | 2 | |
Milwaukee Brewers | S | 1.0 | 3 | 0 | |
Kansas City Royals | S | 0.2 | 0 | 2 | |
Seattle Mariners | S | 0.1 | 1 | 0 | |
Kansas City Royals | V | 0.2 | 1 | 0 | |
Athletics | V | 1.0 | 0 | 2 | |
Athletics | S | 1.0 | 2 | 0 | |
Cleveland Guardians | V | 2.0 | 0 | 0 | |
Chicago Cubs | S | 3.0 | 2 | 0 | |
Los Angeles Angels | S | 1.0 | 1 | 0 | |
Cleveland Guardians | V | 1.0 | 1 | 0 | |
New York Yankees | V | 1.0 | 1 | 0 | |
Houston Astros | V | 1.2 | 1 | 2 | |
Los Angeles Dodgers | S | 2.0 | 4 | 0 | |
Arizona Diamondbacks | S | 1.1 | 4 | 3 | |
Texas Rangers | V | 1.0 | 3 | 0 | |
St. Louis Cardinals | S | 2.1 | 1 | 1 | |
Detroit Tigers | V | 1.1 | 3 | 0 | |
Kansas City Royals | V | 1.0 | 0 | 1 | |
Chicago White Sox | V | 1.0 | 1 | 2 | |
Chicago White Sox | S | 1.0 | 1 | 0 | |
Chicago White Sox | S | 1.0 | 2 | 5 | |
Boston Red Sox | V | 0.1 | 0 | 0 | |
Boston Red Sox | V | 2.0 | 3 | 0 | |
Houston Astros | S | 2.0 | 1 | 0 | |
Miami Marlins | S | 2.1 | 3 | 1 | |
Cleveland Guardians | V | 1.1 | 2 | 2 |





















