Tyler Alexander
Texas Rangers
Stati Uniti- Paese di nascita
Stati Uniti- Età
- 32
- Altezza
- 6' 1"
- Batte
- Destro
- Lancia
- Mancino
- Debutto in MLB
- 2019-07-03
L'analisi è gratuita — con un account
Crea il tuo account gratisRisultati recenti
75 Partite| Data | Avversario | Risultato | Inning | Strikeout | Punti guadagnati |
|---|---|---|---|---|---|
Minnesota Twins | S | 1.0 | 0 | 1 | |
Minnesota Twins | V | 1.0 | 1 | 1 | |
New York Mets | V | 1.0 | 0 | 0 | |
New York Mets | S | 1.2 | 1 | 0 | |
Toronto Blue Jays | S | 0.0 | 0 | 3 | |
Toronto Blue Jays | V | 0.2 | 1 | 0 | |
Boston Red Sox | S | 1.0 | 0 | 0 | |
Boston Red Sox | V | 1.0 | 1 | 0 | |
Arizona Diamondbacks | V | 1.0 | 0 | 2 | |
Seattle Mariners | S | 2.0 | 1 | 0 |




























