Tyler Schweitzer
Chicago White Sox
Stati Uniti- Paese di nascita
Stati Uniti- Età
- 26
- Altezza
- 6' 0"
- Batte
- Mancino
- Lancia
- Mancino
- Debutto in MLB
- 2026-04-08
L'analisi è gratuita — con un account
Crea il tuo account gratisRisultati recenti
18 Partite| Data | Avversario | Risultato | Inning | Strikeout | Punti guadagnati |
|---|---|---|---|---|---|
St. Louis Cardinals | S | 2.0 | 1 | 1 | |
Pittsburgh Pirates | S | 2.2 | 0 | 0 | |
Minnesota Twins | S | 1.0 | 1 | 0 | |
Houston Astros | S | 2.0 | 0 | 0 | |
Texas Rangers | S | 2.0 | 2 | 2 | |
New York Mets | S | 3.1 | 1 | 3 | |
Chicago Cubs | S | 1.2 | 2 | 0 | |
Tampa Bay Rays | V | 3.0 | 2 | 0 | |
New York Yankees | S | 3.0 | 1 | 0 | |
Houston Astros | S | 1.0 | 0 | 0 |
Tutti i risultati registrati
| Data | Avversario | Risultato | Inning | Strikeout | Punti guadagnati |
|---|---|---|---|---|---|
Texas Rangers | S | 2.2 | 1 | 3 | |
Toronto Blue Jays | V | 3.0 | 3 | 0 | |
Athletics | V | 2.0 | 0 | 0 | |
Baltimore Orioles | V | 4.0 | 3 | 0 | |
Chicago Cubs | S | 1.1 | 0 | 0 | |
Kansas City Royals | V | 0.1 | 0 | 3 | |
Seattle Mariners | V | 1.0 | 0 | 0 | |
Baltimore Orioles | S | 1.1 | 1 | 1 |













