RuoloF
Thanasis Antetokounmpo
#43Partite34
Stagione2025–26
Distribuzione dei risultati
9 V – 25 SForma recente
SSVSSSSVSS
Andamento dei punti
Partite recenti · 10 · Media 1.9
Punti
Come leggere questo profilo
Il radar confronta le medie della stagione registrata con le ultime 5 partite. Ogni asse ha una propria scala; non è una classifica della lega.
2025-10-22 — 2026-04-12 · 34 partite
Punti: 0–35Rimbalzi: 0–15Assist: 0–12Triple: 0–5Recuperi: 0–3
Analisi della stagione
Istogrammi e filtriL'analisi è gratuita — con un account
Crea il tuo account gratisI tuoi crediti sono pronti
Prova qui un giocatore con una partita in programma.
Risultati
34 partite| Data | Avversario | Risultato | Punti | Rimbalzi | Assist |
|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | S | 8 | 2 | 6 | |
Detroit Pistons | S | 0 | 0 | 0 | |
Memphis Grizzlies | V | 2 | 0 | 0 | |
Boston Celtics | S | 0 | 1 | 0 | |
Portland Trail Blazers | S | 1 | 3 | 2 | |
Los Angeles Clippers | S | 0 | 2 | 2 | |
Utah Jazz | S | 4 | 3 | 1 | |
Indiana Pacers | V | 0 | 0 | 0 | |
Atlanta Hawks | S | 0 | 1 | 0 | |
Orlando Magic | S | 4 | 3 | 1 |
Tutti i risultati registrati · 34
Atlanta Hawks | S | 0 | 0 | 0 | |
Boston Celtics | S | 0 | 0 | 0 | |
New York Knicks | S | 1 | 0 | 0 | |
Toronto Raptors | S | 3 | 1 | 0 | |
New Orleans Pelicans | V | 2 | 1 | 1 | |
Oklahoma City Thunder | V | 0 | 1 | 0 | |
Orlando Magic | S | 0 | 1 | 1 | |
Chicago Bulls | V | 0 | 2 | 0 | |
Boston Celtics | S | 0 | 2 | 0 | |
Philadelphia 76ers | S | 0 | 1 | 0 | |
Oklahoma City Thunder | S | 0 | 0 | 0 | |
San Antonio Spurs | S | 2 | 0 | 1 | |
Minnesota Timberwolves | S | 2 | 1 | 0 | |
Memphis Grizzlies | S | 0 | 1 | 0 | |
Boston Celtics | V | 0 | 0 | 0 | |
Detroit Pistons | S | 7 | 2 | 0 | |
Philadelphia 76ers | S | 2 | 0 | 0 | |
Brooklyn Nets | V | 2 | 0 | 0 | |
Portland Trail Blazers | S | 3 | 1 | 0 | |
Detroit Pistons | S | 2 | 0 | 0 | |
Los Angeles Lakers | S | 0 | 1 | 0 | |
Charlotte Hornets | V | 0 | 0 | 0 | |
Charlotte Hornets | S | 2 | 0 | 0 | |
Washington Wizards | V | 0 | 0 | 0 |




















