Miami Marlins vs New York Mets — Resumo do jogo
Citi Field
- Total de corridas
- 8
- Diferença
- 4
Citi Field
| Jogador | Vezes ao bastão | Rebatidas válidas | Home runs | Corridas impulsionadas |
|---|---|---|---|---|
| Otto Lopez | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Heriberto Hernández | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Hicks | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Xavier Edwards | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jakob Marsee | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Stowers | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Javier Sanoja | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Esteury Ruiz | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Griffin Conine | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Jogador | Entradas arremessadas | Strikeouts | Corridas merecidas | Bases por bolas |
|---|---|---|---|---|
| Tyler Phillips | 5.0 | 3 | 2 | 0 |
| John King | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| Lake Bachar | 3.0 | 2 | 0 | 0 |
| Jogador | Vezes ao bastão | Rebatidas válidas | Home runs | Corridas impulsionadas |
|---|---|---|---|---|
| A.J. Ewing | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Francisco Lindor | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Bo Bichette | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Carson Benge | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Jared Young | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Semien | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Brett Baty | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrone Taylor | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Luis Torrens | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jogador | Entradas arremessadas | Strikeouts | Corridas merecidas | Bases por bolas |
|---|---|---|---|---|
| Zac Thornton | 4.2 | 2 | 3 | 3 |
| Daniel Duarte | 1.1 | 1 | 2 | 0 |
| Jonathan Pintaro | 2.0 | 3 | 0 | 2 |
| Kevin Herget | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
Resultado final: Miami Marlins 6 – 2 New York Mets. Sábado, 1 de agosto de 2026.
Rebatidas válidas: 10 – 7. Home runs: 2 – 1. Duplas: 1 – 0. Corridas impulsionadas: 6 – 2.