Pittsburgh Pirates vs Cleveland Guardians — Resumo do jogo
Progressive Field
- Total de corridas
- 8
- Diferença
- 6
Progressive Field
| Jogador | Vezes ao bastão | Rebatidas válidas | Home runs | Corridas impulsionadas |
|---|---|---|---|---|
| Jake Mangum | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Lowe | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Bryan Reynolds | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Billy Cook | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan O'Hearn | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Nick Gonzales | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Tyler Callihan | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Jacob Gonzalez | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Henry Davis | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Jogador | Entradas arremessadas | Strikeouts | Corridas merecidas | Bases por bolas |
|---|---|---|---|---|
| Jared Jones | 5.0 | 9 | 1 | 1 |
| Carmen Mlodzinski | 3.0 | 2 | 0 | 0 |
| Isaac Mattson | 1.0 | 2 | 0 | 0 |
| Jogador | Vezes ao bastão | Rebatidas válidas | Home runs | Corridas impulsionadas |
|---|---|---|---|---|
| Travis Bazzana | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Brayan Rocchio | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Chase DeLauter | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Kyle Manzardo | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Rhys Hoskins | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Kahlil Watson | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Gabriel Arias | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Bailey | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Kwan | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jogador | Entradas arremessadas | Strikeouts | Corridas merecidas | Bases por bolas |
|---|---|---|---|---|
| Gavin Williams | 6.0 | 11 | 5 | 0 |
| Matt Festa | 1.1 | 3 | 2 | 0 |
| Codi Heuer | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
Resultado final: Pittsburgh Pirates 7 – 1 Cleveland Guardians. Sábado, 18 de julho de 2026.
Rebatidas válidas: 11 – 6. Home runs: 3 – 0. Duplas: 2 – 0. Corridas impulsionadas: 6 – 1.