Graham Ashcraft
Cincinnati Reds
Estados Unidos- País de nascimento
Estados Unidos- Idade
- 28
- Altura
- 6' 2"
- Rebate
- Canhoto
- Arremessa
- Destro
- Estreia na MLB
- 2022-05-22
A análise é grátis — com uma conta
Crie a sua conta grátisResultados recentes
35 Jogos| Data | Adversário | Resultado | Entradas | Strikeouts | Corridas merecidas |
|---|---|---|---|---|---|
Toronto Blue Jays | V | 1.0 | 1 | 0 | |
Toronto Blue Jays | D | 1.0 | 1 | 0 | |
Atlanta Braves | D | 1.0 | 0 | 0 | |
Chicago Cubs | D | 1.0 | 1 | 0 | |
Los Angeles Dodgers | V | 1.0 | 1 | 0 | |
Los Angeles Dodgers | D | 1.0 | 1 | 0 | |
Milwaukee Brewers | D | 0.1 | 1 | 5 | |
Los Angeles Dodgers | D | 1.0 | 0 | 0 | |
Milwaukee Brewers | V | 1.0 | 2 | 1 | |
New York Mets | V | 1.0 | 2 | 0 |
Todos os resultados registrados
| Data | Adversário | Resultado | Entradas | Strikeouts | Corridas merecidas |
|---|---|---|---|---|---|
St. Louis Cardinals | V | 1.2 | 3 | 0 | |
Philadelphia Phillies | V | 1.0 | 2 | 0 | |
Philadelphia Phillies | D | 1.2 | 0 | 2 | |
Cleveland Guardians | V | 0.0 | 0 | 4 | |
Washington Nationals | D | 1.0 | 1 | 0 | |
Houston Astros | V | 1.0 | 2 | 0 | |
Houston Astros | V | 1.0 | 2 | 0 | |
Chicago Cubs | D | 1.0 | 1 | 2 | |
Chicago Cubs | D | 1.2 | 2 | 0 | |
Pittsburgh Pirates | D | 1.0 | 2 | 0 | |
Colorado Rockies | V | 1.0 | 0 | 0 | |
Detroit Tigers | V | 1.0 | 1 | 0 | |
Detroit Tigers | V | 1.0 | 0 | 0 | |
Minnesota Twins | V | 1.0 | 1 | 0 | |
Minnesota Twins | V | 1.0 | 0 | 0 | |
San Francisco Giants | V | 1.0 | 0 | 0 | |
San Francisco Giants | V | 1.0 | 2 | 0 | |
Los Angeles Angels | V | 1.0 | 0 | 0 | |
Miami Marlins | V | 1.0 | 0 | 0 | |
Texas Rangers | V | 1.0 | 1 | 0 | |
Texas Rangers | V | 1.0 | 2 | 1 | |
Pittsburgh Pirates | D | 1.0 | 2 | 0 | |
Pittsburgh Pirates | V | 1.1 | 3 | 0 | |
Boston Red Sox | V | 1.0 | 2 | 1 | |
Boston Red Sox | D | 0.2 | 1 | 0 |



















