Jordan Montgomery
Texas Rangers
Estados Unidos- País de nascimento
Estados Unidos- Idade
- 33
- Altura
- 6' 6"
- Rebate
- Canhoto
- Arremessa
- Canhoto
- Estreia na MLB
- 2017-04-12
A análise é grátis — com uma conta
Crie a sua conta grátisResultados recentes
13 Jogos| Data | Adversário | Resultado | Entradas | Strikeouts | Corridas merecidas |
|---|---|---|---|---|---|
Minnesota Twins | D | 2.2 | 3 | 0 | |
New York Mets | V | 1.0 | 1 | 0 | |
New York Mets | D | 0.2 | 1 | 2 | |
Toronto Blue Jays | V | 3.2 | 1 | 0 | |
Boston Red Sox | D | 1.0 | 0 | 0 | |
Arizona Diamondbacks | D | 2.0 | 1 | 0 | |
Athletics | D | 3.0 | 3 | 1 | |
Milwaukee Brewers | V | 1.0 | 1 | 2 | |
Chicago White Sox | D | 1.0 | 1 | 0 | |
Chicago White Sox | V | 2.0 | 2 | 0 |
Todos os resultados registrados
| Data | Adversário | Resultado | Entradas | Strikeouts | Corridas merecidas |
|---|---|---|---|---|---|
Washington Nationals | D | 2.0 | 2 | 0 | |
Los Angeles Angels | D | 2.0 | 2 | 4 | |
Baltimore Orioles | D | 4.0 | 2 | 3 |










