Tyler Alexander
Texas Rangers
Estados Unidos- País de nascimento
Estados Unidos- Idade
- 32
- Altura
- 6' 1"
- Rebate
- Destro
- Arremessa
- Canhoto
- Estreia na MLB
- 2019-07-03
A análise é grátis — com uma conta
Crie a sua conta grátisResultados recentes
75 Jogos| Data | Adversário | Resultado | Entradas | Strikeouts | Corridas merecidas |
|---|---|---|---|---|---|
Minnesota Twins | D | 1.0 | 0 | 1 | |
Minnesota Twins | V | 1.0 | 1 | 1 | |
New York Mets | V | 1.0 | 0 | 0 | |
New York Mets | D | 1.2 | 1 | 0 | |
Toronto Blue Jays | D | 0.0 | 0 | 3 | |
Toronto Blue Jays | V | 0.2 | 1 | 0 | |
Boston Red Sox | D | 1.0 | 0 | 0 | |
Boston Red Sox | V | 1.0 | 1 | 0 | |
Arizona Diamondbacks | V | 1.0 | 0 | 2 | |
Seattle Mariners | D | 2.0 | 1 | 0 |




























