PosiçãoF
Thanasis Antetokounmpo
#43Jogos34
Época2025–26
Distribuição dos resultados
9 V – 25 DForma recente
DDVDDDDVDD
Ritmo de pontuação
Jogos recentes · 10 · Média 1.9
Pontos
Como ler este perfil
O radar compara as médias da temporada registrada com os últimos 5 jogos. Cada eixo tem sua escala; não é um ranking da liga.
2025-10-22 — 2026-04-12 · 34 jogos
Pontos: 0–35Ressaltos: 0–15Assistências: 0–12Cestas de 3: 0–5Roubos: 0–3
Análise da temporada
Histogramas e filtrosA análise é grátis — com uma conta
Crie a sua conta grátisOs teus créditos estão prontos
Experimenta aqui um jogador com um próximo jogo.
Resultados
34 jogos| Data | Adversário | Resultado | Pontos | Ressaltos | Assistências |
|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | D | 8 | 2 | 6 | |
Detroit Pistons | D | 0 | 0 | 0 | |
Memphis Grizzlies | V | 2 | 0 | 0 | |
Boston Celtics | D | 0 | 1 | 0 | |
Portland Trail Blazers | D | 1 | 3 | 2 | |
Los Angeles Clippers | D | 0 | 2 | 2 | |
Utah Jazz | D | 4 | 3 | 1 | |
Indiana Pacers | V | 0 | 0 | 0 | |
Atlanta Hawks | D | 0 | 1 | 0 | |
Orlando Magic | D | 4 | 3 | 1 |
Todos os resultados registrados · 34
Atlanta Hawks | D | 0 | 0 | 0 | |
Boston Celtics | D | 0 | 0 | 0 | |
New York Knicks | D | 1 | 0 | 0 | |
Toronto Raptors | D | 3 | 1 | 0 | |
New Orleans Pelicans | V | 2 | 1 | 1 | |
Oklahoma City Thunder | V | 0 | 1 | 0 | |
Orlando Magic | D | 0 | 1 | 1 | |
Chicago Bulls | V | 0 | 2 | 0 | |
Boston Celtics | D | 0 | 2 | 0 | |
Philadelphia 76ers | D | 0 | 1 | 0 | |
Oklahoma City Thunder | D | 0 | 0 | 0 | |
San Antonio Spurs | D | 2 | 0 | 1 | |
Minnesota Timberwolves | D | 2 | 1 | 0 | |
Memphis Grizzlies | D | 0 | 1 | 0 | |
Boston Celtics | V | 0 | 0 | 0 | |
Detroit Pistons | D | 7 | 2 | 0 | |
Philadelphia 76ers | D | 2 | 0 | 0 | |
Brooklyn Nets | V | 2 | 0 | 0 | |
Portland Trail Blazers | D | 3 | 1 | 0 | |
Detroit Pistons | D | 2 | 0 | 0 | |
Los Angeles Lakers | D | 0 | 1 | 0 | |
Charlotte Hornets | V | 0 | 0 | 0 | |
Charlotte Hornets | D | 2 | 0 | 0 | |
Washington Wizards | V | 0 | 0 | 0 |




















